|
|
| Oneri di Conc. Edil. per nuove costruzioni (al mq di sup. imponibile) | ||||||||||
| residenziale | turistico | Comm. Direz. | Industria | Parch. Depositi | Servizi | |||||
| SIGLA | VOCE | % | FORMULA Riferimento | % Delib. | lett.A) | art.7 lett.B | art.7 lett. C) e D) | art.7 lett.E) | art.7 lett. F) | art.7 lett. G) |
| TR | Tariffa di riferimento | 200.000 | 190.000 | 280.000 | 80.000 | 80.000 | 150.000 | |||
| A | Quota costo di costruzione | 65.000 | 65.000 | 65.000 | ||||||
| B | Quota opere di urbanizzazione e aree | TR-A | 135.000 | 125.000 | 215.000 | 80.000 | 80.000 | 150.000 | ||
| IE% | % opere di interesse esclusivo | 65% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | |||
| B1 | Quota di interesse esclusivo operatore | B x IE% | 87.750 | 93.750 | 161.250 | |||||
| B2 | Quota di interesse generale | B - B1 | 47.250 | 31.250 | 53.750 | |||||
| C | Riduzioni | |||||||||
| C1 | Mancato aggravio carico insediativo | 0-50% | B2 | 50% | 23.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | Incentivo comunale per l'industria | 0-50% | B | 50% | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| C3 | Incentivo comunale per funzioni | 0-50% | B x 0-30% | 30% | 40.500 | 37.500 | 64.500 | 0 | 24.000 | 45.000 |
| C4.1 | Riuso aree dismesse strategiche>10HA | 0-50% | B | |||||||
| C4.2 | Riuso altre aree dismesse | 0-50% | B | |||||||
| D | Incrementi | |||||||||
| D1 | Caratteristiche tipologiche superiori | 5-20% | A x 0-20% | 10% | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | Intervento area non urbanizzata sua | 0-50% | B x 0-50% | 20% | 27.000 | 25.000 | 43.000 | 16.000 | 16.000 | 30.000 |
| TUB | Tariffa urbanistica base | B+C+D | 70.875 | 87.500 | 150.500 | 40.000 | 56.000 | 105.000 | ||
| K | Fattore relativo alla classe del comune | 60% | TUB+A | 135.875 | 152.500 | 215.500 | 40.000 | 56.000 | 105.000 | |
| TOT | Totale oneri di concessione | K x (TUB+A) | 81.525 | 91.500 | 129.300 | 24.000 | 33.600 | 63.000 | ||
| TOT | Totale oneri di concessione agg. al marzo '02 | K x (TUB+A) | 92.938 | 104.310 | 147.402 | 27.360 | 38.304 | 71.820 | ||
| TOT | Totale oneri di conc. agg. al marzo '02 in EURO | K x (TUB+A) | 48,00 | 53,87 | 76,13 | 14,13 | 19,78 | 37,09 | ||
| TOT | Totale oneri di conc. agg. al marzo '04 in EURO | K x (TUB+A) | 50,28 | 56,43 | 79,75 | 14,80 | 20,72 | 38,85 | ||
| TOT | Totale oneri di conc. agg. al marzo '05 in EURO | K x (TUB+A) | 51,23 | 57,50 | 81,26 | 15,08 | 21,11 | 39,58 | ||
| TOT | Totale oneri di conc. agg. al marzo '06 in EURO | K x (TUB+A) | 52,36 | 58,77 | 83,05 | 15,41 | 21,57 | 40,45 | ||
| TOT | Totale oneri di conc. agg. al marzo '07 in EURO | K x (TUB+A) | 53,15 | 59,65 | 84,3 | 15,64 | 21,89 | 41,06 | ||
| TOT | Totale oneri di conc. agg. al marzo '08 in EURO | K x (TUB+A) | 54,90 | 61,62 | 87,08 | 16,16 | 22,61 | 42,41 | ||
| TOT | Totale oneri di conc. agg. al marzo '09 in EURO | K x (TUB+A) | 55,72 | 62,54 | 88,39 | 16,40 | 22,95 | 43,05 | ||
| E | Risistemazione e riqualificazione | |||||||||
| E1 | Risistemazione dei luoghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| E2 | Riqualificazione paesistico/ambientale | <=20% =<20% TOT per funzioni con obbligo progetto e comp. Est. | ||||||||
| TG | Totale generale | |||||||||
| NS | di cui non scomputabile | |||||||||
| S | di cui comunque scomputabile | |||||||||
| SC | di cui scomputabile sotto condizione | |||||||||
| Determinazione degli oneri di concessione per ristrutturazioni edilizie -N.B. in assenza di eventuali incrementi | ||||||||||
| RIS% | Quota applicabile rispetto nuova costruzione | 0-60% | TOT x K | |||||||
| RIS 1 | Ristrutturazione leggera in EURO | 10% | TOT x K | 10% | 5,57 | 6,26 | 8,83 | 1,62 | 2,28 | 4,31 |
| RIS 2 | Altre ipotesi ristrutturazione in EURO | 30% | TOT x K | 20% | 11,15 | 12,5 | 17,68 | 3,28 | 4,58 | 8,6 |
| RIS 3 | Totale o quasi demolizione in EURO | 50% | TOT x K | 30% | 16,72 | 18,76 | 26,50 | 4,91 | 6,88 | 12,92 |
| TGR | Totale generale ristrutturazione | |||||||||
| Determinazione degli oneri di concessione per sistemazioni esterne | ||||||||||
| EST% | Quota applicabile rispetto nuova costruzione | |||||||||
| EST 1 | Attivitā di superficie consistente e sistemata e verde | % | TOT x K | 1% | 0,55 | 0,63 | 0,88 | 0,16 | 0,22 | 0,43 |
| EST 2 | Attivitā diverse dalle precedenti EST 1 | TOT x K | ||||||||
GLI ONERI SONO STATI AGGIORNATI CON D.G.C. N° 13 DEL 26.03.09